MOST POPULAR
SAFE TYPES
INSURANCE RATING
GDPR Compliant Safes
Phoenix Safes
€1,500 Cash, €15,000 valuables
€1,500 Cash, €15,000 valuables
€5,000 Cash, €50,000 Valuables EN14450-S2
€5,000 Cash, €50,000 Valuables EN14450-S2
€5,000 Cash, €50,000 Valuables EN14450-S2
€15,000 Cash, €150,000 valuables Eurograde 1
€9,000 Cash, €90,000 Valuables Eurograde 0
€9,000 Cash, €90,000 Valuables Eurograde 0
€26,000 Cash, €260,000 Valuables Eurograde 2
High Security Safes